Tracked wheelbarrows in leasing
Prices for tracked wheelbarrows
| Yanmar C12 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,000 m/h | €8,200 |
| Kubota KC70 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,300 m/h | €3,800 |
| Wacker Neuson DT15 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 810 m/h, fuel: diesel | €13,000 |
| Kubota KC110 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 560 m/h, fuel: diesel | €6,500 |
| Hinowa HS701 | Year of manufacture: 2018, condition: used, fuel: electro | €25,000 |
| Hinowa HS1100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: petrol | €6,100 |
| JCB HTD-5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: diesel | €6,300 |
| Wacker Neuson DT08 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 m/h | €5,000 |
| Kubota KC100 | Year of manufacture: 2001, condition: used, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel | €4,400 |
| Hinowa HS850 | Year of manufacture: 2017, condition: used, fuel: petrol | €3,400 |





