The ad John Deere 9770 STS grain harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
John Deere 9770 STS grain harvester - Agroline
Sold
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 1 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 2 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 3 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 4 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 5 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 6 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 7 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 8 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 9 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 10 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 11 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 12 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 13 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 14 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 15 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 16 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 17 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 18 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 19 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 20 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 21 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 22 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 23 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 24 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 25 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 26 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 27 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 28 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 29 - Agroline
John Deere 9770 STS grain harvester | Image 30 - Agroline
1/30
Brand: John Deere
Model: 9770 STS
Year of manufacture: 2010
Running hours: 2,431 m/h
Location: Ukraine Bila Tserkva7868 km to "United States/Ashburn"
Seller stock ID: 17994
Placed on: 29 Nov 2025
Description
Grain tank volume: 10.6 m³
Rotor running hours: 1,735 m/h
Engine
Brand: John Deere
Power: 370 HP (272 kW)
Fuel: diesel
Volume: 9,000 cm³
Axles
Number of axles: 2
First axle: 520/85 R42
Second axle: 18,4 R26
Condition
Condition: used
More details
Colour: green

More details — John Deere 9770 STS grain harvester

Технічні характеристики

Виробник - John Deere
Модель - 9770 STS
Рік випуску - 2010
Напрацювання мотогодин - 2431/1735
Двигун - PowerTECH (TIER3)
Об'єм двигуна, л - 9
Кількість циліндрів, шт - 6
Номінальна потужність, к.с. - 370
Тип сепаратора - Ротор
Об'єм зернового бункера, л - 10600
Подрібнювач - Присутній
Комплектація - Без жатки
Тип приводу - 2WD
Шини - П – 520/85 R42
З –18,4 R26